Потребитель 1:
Пол: женский
Возраст: 25 лет
Место проживания: Санкт-Петербург
Сфера деятельности: маркетолог в компании, занимающейся продажей косметических товаров
Заработок: 80 000 рублей в месяц
Потребитель 2:
Пол: мужской
Возраст: 30 лет
Место проживания: Санкт-Петербург
Сфера деятельности: программист в IT-компании
Заработок: 120 000 рублей в месяц
Взаимоотношения: муж и жена
Продукт: подписка на музыкальный стриминговый сервис
Информационные каналы: Реклама в соц.сетях- lnstagram, Telegram, Vk; стриминговые платформы, таргетированная реклама, наружная реклама
Будний день женщины
Время | Действие | Способы взаимодействия | Уровень взаимодействия |
6:00–8:30 | Утренние сборы, завтрак | Соц. сети, таргетированная реклама на новостных сайтах | Достаточно времени на скроллинг соц.сетей и просмотр новостей |
8:30–9:00 | дорога на работу | Соц. сети,банеры, аудио-реклама (радио) | Низкий уровень взаимодействия с наружной рекламой, больше с рекламой в соц.сетях |
9:00–9:10 | общение с коллегами | советы коллег | Маловероятно, что решат обсуждать подписку на музыкальный стриминговый сервис, но если это произойдет, то вполне возможно заинтересовать потребителя |
9:10–13:00 | работает | таргетированная реклама | Человек занят и не обращает внимание ни на что. Может сработать только таргетированная реклама при взаимодействии с сайтами. |
13:00–14:30 | Обед + общение с коллегами | Соц. сети, советы коллег, банеры | Высокая вероятность, достаточно времени на потребление контента |
14:30–16:00 | работает | таргетированная реклама | Человек занят и не обращает внимание ни на что. Может сработать только таргетированная реклама при взаимодействии с сайтами. |
16:00–16:15 | кофебрейк, общение с коллегами | соц.сети, советы коллег | Слабое взаимодействие |
16:15–18:00 | работает | таргетированная реклама | Человек занят и не обращает внимание ни на что. Может сработать только таргетированная реклама при взаимодействии с сайтами. |
18:00–19:00 | едет на общественном транспорте домой | Соц. сети, банеры | Достаточно времени на скроллинг соц.сетей. Слабое взаимодействие с банерами |
19:00–20:00 | отдыхает, делает уходовые процедуры | реклама на видеохостинге, соц. сети | Высокая вероятность, достаточно времени на потребление контента |
20:00–20:40 | готовит ужин | общение с мужем, реклама на видеохостинге/тв(фоновый шум) | Слабое взаимодействие с рекламой на телевизоре, Больше акцент на общении, возможно заинтересовать потребителя |
20:40–21:20 | ужинает | общение с мужем, реклама на видеохостинге/тв(фоновый шум)
| Слабое взаимодействие с рекламой на телевизоре, Больше акцент на общении, возможно заинтересовать потребителя |
21:20–23:00 | Смотрит фильм/сериал | Таргетированная реклама при поиске что посмотреть, соц. сети, реклама на видеосервисе | Воздействие сразу на двоих |
23:00–23:10 | подготовка ко сну | - | - |
Будний день мужчины
Время | Действие | Способы взаимодействия | Уровень взаимодействия |
7:30–8:30 | Утренние сборы, завтрак | Соц. сети, таргетированная реклама на новостных сайтах | Достаточно времени на скроллинг соц.сетей и просмотр новостей |
8:30–9:20 | дорога на работу | банеры, аудио-реклама (радио) | Низкий уровень взаимодействия |
9:20–9:25 | общение с коллегами | советы коллег | Маловероятно, что решат обсуждать подписку на музыкальный стриминговый сервис, но если это произойдет, то вполне возможно заинтересовать потребителя |
9:25–13:00 | работает | таргетированная реклама | Человек занят и не обращает внимание ни на что. Может сработать только таргетированная реклама при взаимодействии с сайтами. |
13:00–14:30 | Обед + общение с коллегами | Соц. сети, советы коллег, банеры | Высокая вероятность, достаточно времени на потребление контента |
14:30–16:00 | работает | таргетированная реклама | Человек занят и не обращает внимание ни на что. Может сработать только таргетированная реклама при взаимодействии с сайтами. |
16:00–16:15 | кофебрейк, общение с коллегами | соц.сети, советы коллег | Слабое взаимодействие |
16:15– 19:00 | работает | таргетированная реклама | Человек занят и не обращает внимание ни на что. Может сработать только таргетированная реклама при взаимодействии с сайтами. |
19:00–19:15 | едет в магазин(в сторону дома) | банеры, аудио-реклама (радио) | Низкий уровень взаимодействия |
19:15–19:40 | в магазине | – | нет ваимодействия |
19:40–20:00 | едет домой | банеры, аудио-реклама (радио) | Низкий уровень взаимодействия |
20:00–20:40 | разговаривает с женой, поход в душ, помогает с ужином | общение с женой, реклама на видеохостинге/тв(фоновый шум) | Слабое взаимодействие с рекламой на телевизоре, Больше акцент на общении, возможно заинтересовать потребителя |
20:40–21:20 | ужинает | общение с женой, реклама на видеохостинге/тв(фоновый шум)
| Слабое взаимодействие с рекламой на телевизоре, Больше акцент на общении, возможно заинтересовать потребителя |
21:20–23:00 | Смотрит фильм/сериал | Таргетированная реклама при поиске что посмотреть, соц. сети, реклама на видеосервисе | Воздействие сразу на двоих |
23:00–23:10 | подготовка ко сну | - | - |
Выходные дни
Время | Женщина | Мужчина | Общее взаимодействие |
9:00 | просыпаются | просыпаются | --- |
9:00-9:15 | утренние процедуры | листает соц сети | --- |
9:15–9:30 | делает кофе, листает соц. сети | утренние процедуры | --- |
9:30–10:20 | Готовят и завтракают | Готовят и завтракают | фоновый шум(ютуб/тв), соц. сети |
10:20–11:00 | собираются в тц | собираются в тц | нет взаимодействия |
11:00–11:40
едут, общаются | Соц. сети,банеры, аудио-реклама (радио) | банеры, аудио-реклама (радио) | Низкий уровень взаимодействия с наружной рекламой |
11:40–15:00
гуляют по ТЦ | банеры, аудио-реклама | соц. сети, банеры, аудио-реклама | Больше взаимодействия |
15:00 – 15:40
| Обедают в кафе | Обедают в кафе | Достаточно времени на скроллинг соц.сетей |
15:40–16:20 едут, общаются | Соц. сети,банеры, аудио-реклама (радио) | банеры, аудио-реклама (радио) | Низкий уровень взаимодействия с наружной рекламой |
16:20–16:30 | разбирают пакеты с покупками | разбирают пакеты с покупками | нет взаимодействия |
16:30–17:00 | Совместный просмотр видео | Совместный просмотр видео | реклама на видеосервисе, таргетированная реклама |
17:00–19:30 | Совместно играют в компьютерные игры | Совместно играют в компьютерные игры | Небольшое взаимодействие в соц. сетях, |
19:30–20:30 | Готовят ужин и кушают | Готовят ужин и кушают | фоновый шум(ютуб/тв), соц. сети |
20:30–21:20
| Собираются и едут в кинотеатр
| Собираются и едут в кинотеатр
| Соц. сети,банеры, аудио-реклама (радио) |
21:20–23:00 | Смотрят фильм в кинотеатре | Смотрят фильм в кинотеатре | Реклама перед фильмом |
23:00–23:30 возвращаются домой | Соц. сети,банеры, аудио-реклама (радио) | банеры, аудио-реклама (радио) | Низкий уровень взаимодействия с наружной рекламой |
23:30–00:00 | Готовятся ко сну | Готовятся ко сну | Соц. сети, большое взаимодействие |
Как в будние дни, так и в выходные у потребителей существует множество промежутков времени, когда мы можем влиять на них с помощью рекламы. Реклама в социальных сетях пользуется наибольшей популярностью. В выходные люди часто проводят время в компании друг друга, что дает нам возможность одновременно воздействовать на двух потребителей.